首页 -> 网上报名 -> (2008年)招生计划

查询条件
院校名称 专业名称    
层次 科类 学习形式
  统考科目

说明: 选择层次后才可以选择科类。
院校名称和专业名称支持模糊查询,如查询‘行政管理'专业,输入‘管理'即可

查询结果(点击'查询专业',可以查看该学校的所有专业)
院校专业
代码
院校名称 专业名称 科类 层次 学习
形式
学制 计划数 收费
标准
招生范围及加试信息
10101 安徽财经大学 计算机科学与技术 专升本理工类 专升本 函授 2.5 20 1600 全省。安徽财经大学宣城函授站。
10102 安徽财经大学 保险 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学本部。
10103 安徽财经大学 电子商务 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学本部。
10104 安徽财经大学 工商管理 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学淮南函授站。
10105 安徽财经大学 工商管理 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学合肥站。
10106 安徽财经大学 工商管理 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学六安函授站。
10107 安徽财经大学 工商管理 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学滁州函授站。
10108 安徽财经大学 工商管理 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学安庆函授站。
10109 安徽财经大学 工商管理 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学马鞍山函授站。
10110 安徽财经大学 国际经济与贸易 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学本部。
10111 安徽财经大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 业余 2.5 30 1700 全省。
10112 安徽财经大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学本部。
10113 安徽财经大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学阜阳函授站。
10114 安徽财经大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学淮北函授站。
10115 安徽财经大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学淮南函授站。
10116 安徽财经大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学合肥站。
10117 安徽财经大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学巢湖函授站。
10118 安徽财经大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学六安函授站。
10119 安徽财经大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学滁州函授站。
10120 安徽财经大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学宣城函授站。
10121 安徽财经大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学芜湖函授站。
10122 安徽财经大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学黄山函授站。
10123 安徽财经大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学安庆函授站。
10124 安徽财经大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学马鞍山函授站。
10125 安徽财经大学 金融学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学本部。
10126 安徽财经大学 金融学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学阜阳函授站。
10127 安徽财经大学 金融学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学淮北函授站。
10128 安徽财经大学 金融学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 30 1500 全省。安徽财经大学合肥站。
10129 安徽财经大学 金融学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学宣城函授站。
10130 安徽财经大学 金融学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学黄山函授站。
10131 安徽财经大学 金融学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学安庆函授站。
10132 安徽财经大学 人力资源管理 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学本部。
10133 安徽财经大学 市场营销 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学六安函授站。
10134 安徽财经大学 市场营销 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学滁州函授站。
10135 安徽财经大学 市场营销 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学宣城函授站。
10136 安徽财经大学 物流管理 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学本部。
10137 安徽财经大学 法学 专升本法学类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学巢湖函授站。
10138 安徽财经大学 法学 专升本法学类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学六安函授站。
10139 安徽财经大学 法学 专升本法学类 专升本 函授 2.5 20 1500 全省。安徽财经大学宣城函授站。
10301 安徽大学 广播电视新闻学 专升本文史中医类 专升本 函授 2.5 50 1500 全省。安徽大学本部。
10302 安徽大学 汉语言文学 专升本文史中医类 专升本 函授 2.5 50 1500 全省。安徽大学本部。
10303 安徽大学 新闻学 专升本文史中医类 专升本 函授 2.5 50 1500 全省。安徽大学本部。
10304 安徽大学 英语 专升本文史中医类 专升本 业余 2.5 50 1700 全省。夜大。
10305 安徽大学 表演 专升本艺术类 专升本 业余 2.5 40 3000 全省。9月26日报到,27日上午加试音乐或舞蹈或戏剧,地点:安徽艺术职业学院。
10306 安徽大学 艺术设计 专升本艺术类 专升本 业余 2.5 40 3000 全省。9月26日报到,27日上午加试版面设计,地点:安徽艺术职业学院。
10307 安徽大学 计算机科学与技术 专升本理工类 专升本 函授 2.5 50 1700 全省。安徽大学本部。
10308 安徽大学 工商管理 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 50 1500 全省。安徽大学本部。
10309 安徽大学 国际经济与贸易 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 50 1500 全省。安徽大学本部。
10310 安徽大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 业余 2.5 50 1700 全省。夜大。
10311 安徽大学 会计学 专升本经济管理类 专升本 函授 2.5 70 1500 全省。安徽大学本部。
合计             1510    
首页 上页 下页 尾页 1 / 37 页  转到第